Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/105611Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Matskevich, M. | - |
| dc.contributor.author | Khramtsova, K. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-21T13:49:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-21T13:49:26Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Matskevich, M. Augmented reality marketing / M. Matskevich, K. Khramtsova; science tutor O. Kornyushchenko // ECON-2024: World Economy and International Business : abstracts of the Second International Student Scientific Conference, Minsk, April 19, 2024 / Belarus State Economic University, etc. – Minsk, 2024. – P. 112-114. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/105611 | - |
| dc.language | Английский | - |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.publisher | Belarus State Economic University | ru_RU |
| dc.subject | дополненная реальность | ru_RU |
| dc.subject | виртуальная реальность | ru_RU |
| dc.subject | реклама | ru_RU |
| dc.subject | маркетинговые инструменты | ru_RU |
| dc.subject | marketing tools | ru_RU |
| dc.title | Augmented reality marketing | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Enthalten in den Sammlungen: | 2024 | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Matskevich_112_114.pdf | 204.11 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
