Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/103044
Título : | Факторы резильентности регионов Беларуси: теоретическое обобщение и статистическая оценка |
Autor : | Высоцкий, С. Ю. |
Palabras clave : | регионы;экономический рост;экономическая резильентность;статистическая оценка;economic resilience |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Колорград |
Language: | Русский |
Type: | Article |
Citación : | Высоцкий, С. Ю. Факторы резильентности регионов Беларуси: теоретическое обобщение и статистическая оценка / С. Ю. Высоцкий // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы XVII Международной научно-практической конференции, Минск, 16 мая 2024 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет ; [редколлегия: А. В. Егоров (ответственный редактор) и др.]. – Минск : Колорград, 2024. – С. 229. |
URI : | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/103044 |
ISBN : | 978-985-896-756-7 |
Aparece en las colecciones: | 2024 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vysotskiy_str.229.pdf | 184.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.