Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/102517
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лобач, А. И. | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T10:50:16Z | - |
dc.date.available | 2024-04-29T10:50:16Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.citation | Лобач, А. И. Точки роста как инструмент управления экспортоориентированной экономикой : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировое хозяйство и международные экономические отношения / А. И. Лобач; УО «Белорусский государственный экономический университет». – Минск, 2000. – 23 с. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/102517 | - |
dc.description.abstract | Обоснована необходимость использования теории точек роста как инструмента управления экспортоориентированной экономикой. В диссертации выявлено место метода точек роста с системе управления экоспортоориентированной экономикой, предложены определения точки роста и точки развития, разработаны методологические основы классификации точек роста и методика их идентификации, разработаны модели взаимодействия транснациональной корпорации с социально-экономической средой страны-реципиента, выявлены специфические черты и формы еврорегионов как точек роста экспортного потенциала национальной экономики. | ru_RU |
dc.description.abstract | In the research the author evaluated the necessity of utilisation of the growth pole theory as a tool of management for export-based economy. In the dissertation the position of growth pole method in the system of management for export-based economy was identified; definitions for growth poles and development poles were suggested; classification of the growth poles and methods of their identification were developed; models interfunctioning of transnational corporation with socio-economic environment of recipient country were worked out; specific features of euroregions as the export growth poles of national economy were identified. | en |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.title | Точки роста как инструмент управления экспортоориентированной экономикой | ru_RU |
dc.title.alternative | Growth poles as a tool of management for export-based economy | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Авторефераты диссертаций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
k_Lobach_e.pdf | 676.46 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.