Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/101630Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Швайба, Д. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-06T07:21:58Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-06T07:21:58Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Швайба, Д. Н. Моделирование оптимального соотношения социальных выплат и заработной платы промышленных предприятий / Д. Н. Швайба // Экономика глазами молодых : материалы IX Международного экономического форума молодых ученых, (Минск, 16-17 сентября 2016 года) / [редкол.: Г.А. Короленок и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорус. гос. экон. ун-т", Совет молодых ученых БГЭУ. - Минск : БГАТУ, 2016. – С. 257-259. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-519-802-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/101630 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.subject | социальные расходы | ru_RU |
| dc.subject | производительность труда | ru_RU |
| dc.subject | social spending | ru_RU |
| dc.title | Моделирование оптимального соотношения социальных выплат и заработной платы промышленных предприятий | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Enthalten in den Sammlungen: | 2016 | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Shvayba_257_259.pdf | 93.64 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
