Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/9918Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коробкин, А. З. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2014-12-18T13:49:02Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-04-28T18:29:52Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-06-05T08:32:45Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-18T13:49:02Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-04-28T18:29:52Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-06-05T08:32:45Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Коробкин, А. З. Инновационные подходы к оценке эффективности расходов организаций торговли / А. З. Коробкин // Бухгалтерский учет и анализ. - 2012. - N 9. - С. 45-53 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/9918 | ru_RU |
| dc.description.abstract | Представлены новые подходы к оценке эффективности расходов в организациях торговли с учетом введения новых нормативных правовых актов по учету и составу доходов и расходов организаций. | ru_RU |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | - |
| dc.subject | инновации | ru_RU |
| dc.subject | организации торговли | ru_RU |
| dc.subject | оценка эффективности расходов | ru_RU |
| dc.subject | показатели эффективности расходов | ru_RU |
| dc.subject | прибыль | ru_RU |
| dc.subject | расходы организаций торговли | ru_RU |
| dc.subject | рентабельность | ru_RU |
| dc.title | Инновационные подходы к оценке эффективности расходов организаций торговли | ru_RU |
| dc.type | Article | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | 2012, № 9 | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| str_45_A_Z_Korobkin_Innovatsionnye_podkhody__ocr.pdf | 332.58 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
