Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/98531
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Милош, Д. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T10:38:32Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T10:38:32Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Милош, Д. В. Оценка развития цифровых финансовых активов на примере криптовалют / Д. В. Милош // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы XVI Международной научно-практической конференции, Минск, 19 мая 2023 г. / Белорусский государственный экономический университет ; [редакционная коллегия: А. В. Егоров (ответственный редактор) и др.]. – Минск : ГУ «БелИСА», 2023. – С. 258-259. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-7113-73-6 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/98531 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | ГУ «БелИСА» | ru_RU |
dc.subject | финансовые активы | ru_RU |
dc.subject | криптовалюты | ru_RU |
dc.subject | цифровая экономика | ru_RU |
dc.subject | cryptocurrencies | ru_RU |
dc.title | Оценка развития цифровых финансовых активов на примере криптовалют | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Enthalten in den Sammlungen: | 2023 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Milosh_258_259.pdf | 116.02 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.