Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/97688| Titre: | Ключевые барьеры и перспективная модель цифровизации строительства |
| Autre(s) titre(s): | Key Barriers and an Advanced Model for the Digitalization of the Construction Industr |
| Auteur(s): | Мищенко, А. С. Mishchenko, A. |
| Mots-clés: | строительная отрасль;цифровые технологии;барьеры цифровизации;модель цифровизации;building sector;digitalization |
| Date de publication: | 2023 |
| Editeur: | Белорусский государственный экономический университет |
| Language: | Русский |
| Type: | Article |
| Référence bibliographique: | Мищенко, А. С. Ключевые барьеры и перспективная модель цифровизации строительства / А. С. Мищенко // Белорусский экономический журнал. - 2023. - № 1. - С. 104-116. |
| Résumé: | Представлен анализ практики использования цифровых технологий в строительной отрасли Республики Беларусь, проводимый в границах достижения основной цели исследования – обоснование мер снижения имеющихся барьеров, препятствующих цифровизации, и проработка модели, предусматривающей создание наиболее благоприятных условий для внедрения цифровых технологий в работу отечественного строительного комплекса. Методологической основой исследования является системный анализ, сочетающий принципы макро- и микроэкономического подходов к процессу цифровизации. Результатом исследования стало формирование перечня барьеров цифровизации, разграниченных по уровням их возникновения (макроуровень и микроуровень), и построение перспективной модели цифровизации отечественной строительной отрасли (с детализацией процесса внедрения соответствующих технологий). |
| URI/URL: | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/97688 |
| ISSN: | 1818-4510 |
| Collection(s) : | 2023, № 1 |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mishchenko_104_116.pdf | 237.07 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
