Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/97336
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гулецкая, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T12:26:12Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03T12:26:12Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Гулецкая, В. В. Платежный календарь как инструмент анализа денежных потоков / В. В. Гулецкая; науч. рук. Т. А. Желада // Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития : материалы XV Международной научно-практической конференции студентов, Минск, 13-14 апреля 2022 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет ; [редколлегия: А. А. Быков (председатель) и др.]. – Минск : БГЭУ, 2022. – C. 143-144. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-564-405-8 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/97336 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | денежные потоки | ru_RU |
dc.subject | методы анализа | ru_RU |
dc.subject | платежный календарь | ru_RU |
dc.subject | cash flows | ru_RU |
dc.title | Платежный календарь как инструмент анализа денежных потоков | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2022 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Guletskaya_143_144.pdf | 313.24 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.