Zugriffsstatistik
Gesamtzugriffe
| Zugriffe | |
|---|---|
| Theory ... | 268 |
Gesamtzugriffe pro Monat
| Juli 2025 | August 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theory ... | 6 | 8 | 0 | 22 | 6 | 11 | 0 |
Dateidownload
| Zugriffe | |
|---|---|
| Curriculum_2022.pdf | 71 |
| Soderzhanie.docx | 18 |
| Synopsis.docx | 16 |
| Title.doc | 16 |
| Cases.docx | 14 |
| Questions for the exam_recommendations.docx | 14 |
| Methodological recommendations.docx | 13 |
| Method_recommendations_for_independent_work.docx | 13 |
| Curriculum_2024.pdf | 11 |
| Theory_ and_practice_of_intercultural_communication.docx | 7 |
Häufigste Länder
| Zugriffe | |
|---|---|
| Kanada | 124 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 43 |
| Belarus | 21 |
| Russland | 10 |
| Brasilien | 9 |
| Japan | 8 |
| China | 6 |
| Deutschland | 6 |
| Vietnam | 6 |
| Irland | 3 |
Häufigste Städte
| Zugriffe | |
|---|---|
| Ottawa | 124 |
| Oakland | 8 |
| Tokyo | 8 |
| Menlo Park | 7 |
| Moscow | 6 |
| Hanoi | 5 |
| Minsk | 5 |
| Mogilev | 4 |
| Munich | 4 |
| Houston | 3 |
