Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/95547Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Халимзянова, М. С. | - |
| dc.contributor.author | Антонова, Е. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-17T11:40:15Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-17T11:40:15Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Халимзянова, М. С. Хемометрический подход оценки пуццолановой активности метакаолина как дополнительного компонента цементных материалов / М. С. Халимзянова, Е. А. Антонова; науч. рук. Ю. Т. Платов // Современный механизм функционирования торгового бизнеса и туристической индустрии: реальность и перспективы : материалы VI Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Минск, 2-3 декабря 2021 г. / [редакционная коллегия: Г. А. Короленок (председатель) и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. – Минск : БГЭУ, 2022. – С. 343-345. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-564-394-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/95547 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | строительные материалы | ru_RU |
| dc.subject | сухие строительные смеси | ru_RU |
| dc.subject | контроль качества | ru_RU |
| dc.subject | construction materials | ru_RU |
| dc.title | Хемометрический подход оценки пуццолановой активности метакаолина как дополнительного компонента цементных материалов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Enthalten in den Sammlungen: | 2022 | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Khalimzyanova_343_345.pdf | 83.84 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
