Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/94771| Title: | Общая теория статистики : электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 6-05-0541-01 «Статистика» |
| Authors: | Агабекова, Н. В. |
| Keywords: | статистика;показатели;вариация;statistics |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Белорусский государственный экономический университет |
| Language: | Русский |
| Type: | Learning Object |
| URI: | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/94771 |
| Appears in Collections: | Кафедра статистики Общая теория статистики |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Uchebnaya_programma_2024.pdf | 383.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| EUMK_OTS_2022.docx Restricted Access | доступен в локальной сети | 84.59 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
| Kratkiy_konspekt_lektsiy.docx Restricted Access | доступен в локальной сети | 312.97 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
