Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
                
    
    http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/93655Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Калачик, Е. С. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-04-21T11:22:26Z | - | 
| dc.date.available | 2022-04-21T11:22:26Z | - | 
| dc.date.issued | 2004 | - | 
| dc.identifier.citation | Калачик, Е. С. Совершенствование системы показателей оценки функционирования акционерных обществ в условиях становления и развития рыночной экономики / Е. С. Калачик // Бухгалтерский учет и анализ. – 2004. – № 10. – С. 31-34. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/93655 | - | 
| dc.language | Русский | - | 
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU | 
| dc.subject | акционерные общества | ru_RU | 
| dc.subject | коммерческие организации | ru_RU | 
| dc.subject | чистые активы | ru_RU | 
| dc.subject | joint stock companies | ru_RU | 
| dc.subject | commercial organizations | ru_RU | 
| dc.title | Совершенствование системы показателей оценки функционирования акционерных обществ в условиях становления и развития рыночной экономики | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Enthalten in den Sammlungen: | 2004, № 10 | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kalachik_E._S..pdf | 158.53 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | 
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
 
       
        