Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/91994Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Волонцевич, Е. Ф. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-17T10:56:45Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-17T10:56:45Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Волонцевич, Е. Как сфере услуг раскрыть потенциал / Е. Волонцевич // Финансы, учет, аудит. - 2020. - № 6. - С. 36-40. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/91994 | - |
| dc.description.abstract | Отрасли сферы услуг во всем мире вносят все больший вклад в экономический рост и качество жизни населения. По оценочным данным, на их долю уже приходится 65% глобального ВВП, 49% занятости, 60% накопленного объема инвестиций. Беларусь не является исключением. Активное использование потенциала направления в последнем десятилетии позволило вывести его на новый уровень и увеличить вклад в основные показатели развития. В то же время существует ряд незадействованных резервов для еще большего роста. | ru_RU |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.subject | пандемия коронавируса | ru_RU |
| dc.subject | сфера услуг | ru_RU |
| dc.subject | рыночные услуги | ru_RU |
| dc.subject | экспорт услуг | ru_RU |
| dc.subject | валовая добавленная стоимость | ru_RU |
| dc.subject | services sector | ru_RU |
| dc.subject | market services | ru_RU |
| dc.subject | service export | ru_RU |
| dc.title | Как сфере услуг раскрыть потенциал | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2020, № 6 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Volontsevich_36_40.pdf | 206.33 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
