Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/91809Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кравченко, Л. И. | - | 
| dc.contributor.author | Зверович, С. Л. | - | 
| dc.contributor.author | Кравченко, М. А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-01-08T14:00:54Z | - | 
| dc.date.available | 2022-01-08T14:00:54Z | - | 
| dc.date.issued | 1999 | - | 
| dc.identifier.citation | Кравченко, Л. И. Факторный анализ издержек обращения в торговле / Л. И.Кравченко, С. Л. Зверович, М. А. Кравченко // Бухгалтерский учет и анализ. – 1999. – № 1. – С. 15-21. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/91809 | - | 
| dc.language | Русский | - | 
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU | 
| dc.subject | издержки обращения | ru_RU | 
| dc.subject | торговые предприятия | ru_RU | 
| dc.subject | розничный товарооборот | ru_RU | 
| dc.subject | handling costs | ru_RU | 
| dc.subject | trading enterprises | ru_RU | 
| dc.title | Факторный анализ издержек обращения в торговле | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Collection(s) : | 1999, №  1 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kravchenko_L._I..pdf | 517.25 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
 
       
        