Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/89783Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Грузицкий, Ю. Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-31T08:36:06Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-31T08:36:06Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Грузицкий, Ю. Л. Фондовая биржа и дореволюционные банки / Ю. Л. Грузицкий // Финансы, учет, аудит. - 2005. - № 7. - С. 79-81. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/89783 | - |
| dc.description.abstract | Становление фондового рынка в Российской империи, проходившее на базе преимущественно товарных бирж и растянувшееся почти до середины XIX в., было самым тесным образом связано с возникновением и утверждением капиталистической банковской системы. В 1860 г. основан Государственный банк, ставший крупнейшим учреждением коммерческого кредита, вслед за которым в империи, в том числе и в Беларуси, начали появляться банки различного типа. Общеизвестно, что биржа и банки являются составными элементами единого рынка ссудных капиталов. Однако в царской России действовал ряд дополнительных факторов, особенно сближавших эти два важнейших финансовых института. | ru_RU |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.subject | фондовый рынок | ru_RU |
| dc.subject | история банков | ru_RU |
| dc.subject | банковские операции | ru_RU |
| dc.subject | history of banks | ru_RU |
| dc.title | Фондовая биржа и дореволюционные банки | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2005, № 7 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Gruzitskiy_Yu 79_81.pdf | 114.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
