Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/8961Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Михаловский, И. С. | ru_RU |
| dc.contributor.author | Самойлов, М. В. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2014-12-17T09:56:16Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-05-01T17:27:51Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-06-05T08:13:10Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-17T09:56:16Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-05-01T17:27:51Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-06-05T08:13:10Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Михаловский И. С. Определение токоферола и его производных в липидных коллоидах методами спектрально- люминесцентного анализа / И. С. Михаловский , М. В. Самойлов , Н. П. Кохно // Научные труды Белорусского государственного экономического университета / М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т ; [редкол.: В.Н. Шимов и др.]. - Минск : БГЭУ, 2009. - С. 213 - 219. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-484-603-3 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/8961 | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | токоферол | ru_RU |
| dc.subject | липидные коллоиды | ru_RU |
| dc.title | Определение токоферола и его производных в липидных коллоидах методами спектрально- люминесцентного анализа | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | _Научные труды БГЭУ, 2009 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Mihalovskiy_I_S_Samoylov_M_V_Kohno_N_P_Nauchnye_trudy_2009_S_213-219__ocr.pdf | 139.07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
