Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/89100Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Панков, Д. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-24T12:34:57Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-24T12:34:57Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.citation | Панков, Д. А. Аналитическая оценка влияния инфляционного фактора на результаты финансового анализа / Д. А. Панков // Бухгалтерский учет и анализ. – 1998. – N 4. – С. 25-30. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/89100 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.subject | стоимость | ru_RU |
| dc.subject | оценка стоимости | ru_RU |
| dc.subject | инфляция | ru_RU |
| dc.subject | бухгалтерская отчетность | ru_RU |
| dc.subject | финансовый анализ | ru_RU |
| dc.title | Аналитическая оценка влияния инфляционного фактора на результаты финансового анализа | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 1998, № 4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pankov_D.A._s_24_29.pdf | 505.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
