Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/8755
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Каморников, С. С. | ru_RU |
dc.contributor.author | Каморников, С. Ф. | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2014-12-17T06:47:04Z | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-05-01T08:58:09Z | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-06-05T07:54:53Z | - |
dc.date.available | 2014-12-17T06:47:04Z | ru_RU |
dc.date.available | 2015-05-01T08:58:09Z | ru_RU |
dc.date.available | 2015-06-05T07:54:53Z | - |
dc.date.issued | 2012 | ru_RU |
dc.identifier.citation | Каморников, С. С. Моделирование цен на нефтепродукты на основе приграничного сравнения / С. С. Каморников, С. Ф. Каморников // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы VI Международной научно-практической конференции, Минск, 17-18 мая 2012 г. / [редкол.: В.Н. Шимов (отв. ред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорусский гос. экон. ун-т". — Минск: БГЭУ, 2012. — Т. 2. - С. 302-303. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/8755 | ru_RU |
dc.language | Русский | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | моделирование цен | ru_RU |
dc.subject | нефтепродукты | ru_RU |
dc.subject | приграничное сравнение | ru_RU |
dc.subject | национальная валюта | ru_RU |
dc.title | Моделирование цен на нефтепродукты на основе приграничного сравнения | ru_RU |
Collection(s) : | 2012 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Kamornikov S. S. S. 302-303.pdf | 192.88 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.