Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/86153
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Граник, И. М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T12:19:55Z | - |
dc.date.available | 2021-01-25T12:19:55Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.citation | Граник И. М. Экономический анализ создания и функционирования свободной экономической зоны / И. М. Граник // Проблемы учета, анализа и статистики на рубеже веков : тезисы докладов международной практической конференции, Минск, 20—21 апреля 2000 г. / [редкол.: В.И. Стражев (отв. ред.) и др.] . - Минск : БГЭУ, 2000. - C. 262. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/86153 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | экономический анализ | ru_RU |
dc.subject | свободная экономическая зона | ru_RU |
dc.subject | Брест | ru_RU |
dc.subject | economic analysis | ru_RU |
dc.title | Экономический анализ создания и функционирования свободной экономической зоны | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Enthalten in den Sammlungen: | Проблемы учета, анализа и статистики на рубеже веков |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Granik_I._M..pdf | 53.45 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.