Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/86025Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кисель, Р. | - |
| dc.contributor.author | Бялобжеская, Р. | - |
| dc.contributor.author | Боярская, М. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-19T10:39:06Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-19T10:39:06Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.citation | Кисель, Р. Экономико-статистические модели в учебном процессе и на практике / Р. Кисель, Р. Бялобжеская, М. Боярская // Проблемы учета, анализа и статистики на рубеже веков : тезисы докладов международной практической конференции, Минск, 20—21 апреля 2000 г. / [редкол.: В.И. Стражев (отв. ред.) и др.] . - Минск : БГЭУ, 2000. - C. 163-166. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/86025 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | сельское хозяйство | ru_RU |
| dc.subject | оптимизация уровня удобрений | ru_RU |
| dc.subject | Польша | ru_RU |
| dc.subject | agriculture | ru_RU |
| dc.title | Экономико-статистические модели в учебном процессе и на практике | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Проблемы учета, анализа и статистики на рубеже веков | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kisel_163_166.pdf | 144.58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
