Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/85948Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Богатырева, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-15T06:58:41Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-15T06:58:41Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.citation | Богатырева, В. В. О влиянии методики оценки основных средств, бывших в эксплуатации, на финансовый результат деятельности предприятий / В. В. Богатырева // Проблемы учета, анализа и статистики на рубеже веков : тезисы докладов международной практической конференции, Минск, 20—21 апреля 2000 г. / [редкол.: В.И. Стражев (отв. ред.) и др.] . - Минск : БГЭУ, 2000. - C. 69-70. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/85948 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | бухгалтерский учет и отчетность | ru_RU |
| dc.subject | основные средства | ru_RU |
| dc.subject | себестоимость продукции | ru_RU |
| dc.subject | износ основных средств | ru_RU |
| dc.subject | fixed assets | ru_RU |
| dc.subject | depreciation of fixed assets | ru_RU |
| dc.title | О влиянии методики оценки основных средств, бывших в эксплуатации, на финансовый результат деятельности предприятий | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Enthalten in den Sammlungen: | Проблемы учета, анализа и статистики на рубеже веков | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bogatyreva_69_70.pdf | 113.13 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
