Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/85866Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чернюк, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-12T08:25:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-12T08:25:07Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Чернюк, А. Отчетность: формирование показателей формы 2 / А. Чернюк // Финансы, учет, аудит. - 2019. - № 2. - С. 55-63. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/85866 | - |
| dc.description.abstract | В материале рассмотрена методика формирования показателей формы 2 «Отчет об исполнении бюджетной сметы» (далее - форма 2) согласно приложению 3 к Инструкции о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности по средствам бюджетов и средствам от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций, утвержденной постановлением Минфина от 10.03.2010 N° 22 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Минфина от 02.05.2018 №> 31, вступившим в силу 24.05.2018) (далее - Инструкция № 22). | ru_RU |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.subject | бюджет | ru_RU |
| dc.subject | кассовые расходы | ru_RU |
| dc.subject | расходы бюджетных организаций | ru_RU |
| dc.subject | expenses of budgetary organizations | ru_RU |
| dc.title | Отчетность: формирование показателей формы 2 | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Enthalten in den Sammlungen: | 2019, № 2 | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Chernyuk_55_63.pdf | 352.69 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
