Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/85151Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Калмыкова, Т. Ф. | - |
| dc.contributor.author | Моисеева, Т. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-17T14:16:56Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-17T14:16:56Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.citation | Калмыкова, Т. Ф. Методология построения решающих правил мониторинга экономических объектов методами многомерного статистического анализа / Т. Ф. Калмыкова, Т. М. Моисеева // Информационные сети, системы и технологии = Information Networks, Systems and Technologies : труды VII международной конференции ICINASTe'2001, Минск, 2-4 октября 2001 г. В 3 т. Т.3. / Под ред. А. Н. Морозевича, Е. В. Хандогиной. – Минск : БГЭУ, 2001. – С. 129-131. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 985-426-694-X | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/85151 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | статистический анализ | ru_RU |
| dc.subject | экономическое моделирование | ru_RU |
| dc.subject | экономический мониторинг | ru_RU |
| dc.subject | корелляционный анализ | ru_RU |
| dc.subject | statistical analysis | ru_RU |
| dc.title | Методология построения решающих правил мониторинга экономических объектов методами многомерного статистического анализа | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Aparece en las colecciones: | Информационные сети, системы и технологии = Information Networks, Systems and Technologies | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Kalmykova_T.F._129_131.pdf | 250.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
