Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/85025
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Masdemont, J. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T14:11:00Z | - |
dc.date.available | 2020-11-10T14:11:00Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | Masdemont, J. Finance related to stochastic behavior and risk / J. Masdemont // Информационные сети, системы и технологии = Information Networks, Systems and Technologies : в 3 кн. Кн.1 : Труды международной конференции ICINASTe'2001, Минск, 2-4 октября 2001 г. : на англ. яз. / Ред.: А.Н. Морозевич [и др.]. - Мн. : БГЭУ, 2001. - С. 214-218. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 985-426-692-3 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/85025 | - |
dc.description.abstract | This paper is devoted to methodologies that apply for the theoretical valuation of financial products, with special emphasis to caps that could depend on term structure of interest rates and risk. A special example considering the finance of a company depending on its credit rating is considered. | ru_RU |
dc.language | Английский | - |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | финансы организаций | ru_RU |
dc.subject | финансовые продукты | ru_RU |
dc.subject | финансовые риски | ru_RU |
dc.subject | кредитные рейтинги | ru_RU |
dc.subject | financial products | ru_RU |
dc.subject | financial risks | ru_RU |
dc.title | Finance related to stochastic behavior and risk | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Информационные сети, системы и технологии = Information Networks, Systems and Technologies |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Masdemont_J._214_218.pdf | 283.24 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.