Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/84836Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пинязик, В. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-28T11:58:25Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-28T11:58:25Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Пинязик, В. Н. Доходы среднеобеспеченных групп населения и социально-экономическая стабильность общества : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 – экономическая теория / В. Н. Пинязик ; УО «Белорусский государственный экономический университет». – Минск, 2015. – 26 с. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/84836 | - |
| dc.description.abstract | Научная новизна и значимость полученных результатов состоят в развитии теоретических основ формирования, распределения и регулирования доходов населения в контексте социально-экономической стабильности общества. К наиболее существенным результатам относятся: обоснование роли среднеобеспеченных групп населения как основного субъекта инновационного развития и гаранта стабильности социально-экономического прогресса; модель и методика идентификации среднеобеспеченных групп населения по критерию доходов с использованием рационального потребительского бюджета; концептуальные основы влияния доходов среднеобеспеченных групп населения на социально-экономическую стабильность; практические рекомендации по регулированию доходов среднеобеспеченных групп населения. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Scientific novelty and significance of the results is the development of theoretical foundations of formation, allocation and regulation of the income of population in the context of socio-economic stability of the society. The most significant results are the following: the role of the middle income population groups as a main subject of innovative development and a guarantor of stability and social and economic progress; model and method of identification of the middle income population groups by income using rational consumer budget; conceptual basis of the impact of the income of the middle income population on socio-economic stability of the society; practical recommendations for the regulation of the income of the middle income population groups. | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.title | Доходы среднеобеспеченных групп населения и социально-экономическая стабильность общества | ru_RU |
| dc.title.alternative | Income of middle income population groups and socio-economic stability of the society | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Авторефераты диссертаций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| k_Pinyazik_e.pdf | 409.73 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
