Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/84189
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Маковская, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Makovskaya, N. V. | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T11:26:02Z | - |
dc.date.available | 2020-09-24T11:26:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Маковская, Н. В. Низкооплачиваемые рабочие места в белорусской экономике / Н. В.Маковская // Белорусский экономический журнал. - 2020. - № 2. - С. 52-59. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 1818-4510 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/84189 | - |
dc.description.abstract | Представлены результаты исследования низкооплачиваемой занятости в национальной экономике Беларуси. Определены пороги формирования недоходных рабочих мест и сферы экономической деятельности, аккумулирующие такие рабочие места. Выявлены тенденции и перспективы существования низкооплачиваемых рабочих мест в белорусской экономике. | ru_RU |
dc.description.abstract | The article presents the results of a research of low-paying employment in the national economy of Belarus. The thresholds for the formation of low-paying jobs and areas of economic activity that accumulate such jobs are specified. Identified are the trends and prospects for the existence of low-paying jobs in the Belarusian economy. | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | рабочие места | ru_RU |
dc.subject | доходность | ru_RU |
dc.subject | заработная плата | ru_RU |
dc.subject | виды экономической деятельности | ru_RU |
dc.subject | минимальная заработная плата | ru_RU |
dc.subject | рынок труда | ru_RU |
dc.subject | workplaces | ru_RU |
dc.subject | profitability | ru_RU |
dc.subject | wage | ru_RU |
dc.title | Низкооплачиваемые рабочие места в белорусской экономике | ru_RU |
dc.title.alternative | Low-paying workplaces in Belarusian economy | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Aparece en las colecciones: | 2020, № 2 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Makovskaya_52_59.pdf | 350.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.