Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/84160
Título : | Стимулы экономического поведения участников валютного рынка |
Otros títulos : | Incentives for Economic Behaviour of Participants in Foreign Exchange Market |
Autor : | Маркусенко, М. В. Markusenko, M. V. |
Palabras clave : | валютная политика;экономические интересы;валютный курс;monetary policy;economic interests;exchange rate |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Белорусский государственный экономический университет |
Language: | Русский |
Type: | Article |
Citación : | Маркусенко, М. В. Стимулы экономического поведения участников валютного рынка / М. В. Маркусенко // Вестник Белорусского государственного экономического университета. - 2020. - № 3 - C. 64-73. |
Resumen : | Автор раскрывает, как инструменты валют-ной политики оказывают воздействие на движение валютных потоков в экономике и результаты деятельности участников валютного рынка. Выявлено, что рынок испытывает потребность в иностранной валюте из-за уменьшения валютных инвестиций и необходимости выплаты внешних долгов крупными предприятиями и банками. Предлагаются новые косвенные инструменты валютного регулирования, применение которых будет способствовать повышению валютной ликвидности. Сделано заключение, что использование предложенных инструментов позволит повысить гибкость мер валютного регулирования, их способность воздействовать на экономические интересы участников рынка в соответствии
с целями валютной политики. The article reveals the impact foreign exchange policy instruments have on the foreign currency flows in the economy and the performance of the participants in foreign exchange market. It is found that there is a scarcity of foreign currency in the market because of a decrease in foreign currency investments and the need to pay foreign debts by big enterprises and banks. New indirect currency regulation tools are suggested that will help increase currency liquidity. The conclusion is drawn that the use of these tools will increase the flexibility of currency regulation measures and their ability to influence the economic interests of market participants in accordance with the objectives of the foreign exchange policy. |
URI : | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/84160 |
ISSN : | 1026-3578 |
Aparece en las colecciones: | 2020, № 3 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Markusenko_64_73.pdf | 183.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.