Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/84089
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Полещук, Н. А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-18T08:23:41Z | - |
dc.date.available | 2020-09-18T08:23:41Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Полещук, Н. А. Процессный подход к формированию и планированию затрат на производство и реализацию продукции : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (специализация – экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) / Н. А. Полещук ; УО «Белорусский государственный экономический университет». – Минск, 2010. – 28 с. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/84089 | - |
dc.description.abstract | Уточнение методического инструментария планирования затрат в части понятий «расходы», «затраты», «издержки»; обоснование определения понятия «драйвер» и структурно-логической схемы планирования затрат по процессам; разработка методики идентификации и распределения затрат на основе процессного подхода для производственных и торговых предприятий (организаций), подсистемы планирования затрат, основанной на процессном подходе, как на отдельном предприятии, так и в сети взаимосвязанных предприятий, методики моделирования затрат предприятий с применением аппарата сетей Петри; обоснование рекомендаций по моделированию безальтернативных бизнес-процессов на основе оптимизации составляющих их операций с применением инструментальных средств, использующих стандарт IDEF0, а также программных продуктов MS Visio и Packer3D. | ru_RU |
dc.description.abstract | Specification of methodological instruments of costs planning regarding such concepts as "expenses", "costs", "charges"; substantiation of the concept "driver" and the structurally logical scheme of costs planning by processes; methodology of costs identification and distribution on the basis of the process approach for industrial and commercial enterprises (organisations); a system of costs planning based on the process approach both at an individual enterprise and a network of the interconnected enterprises; a modelling methodology of the enterprises costs with application of Petri nets device; recommendations concerning choiceless business processes modelling on the basis of operations optimisation with use of tool means that support IDEF0 standard, and software products MS Visio and Packer3D. | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.title | Процессный подход к формированию и планированию затрат на производство и реализацию продукции | ru_RU |
dc.title.alternative | Process approach to costs formation and planning | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Enthalten in den Sammlungen: | Авторефераты диссертаций |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
k_Poleshchuk_e.pdf | 417 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.