Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/83257Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зарапин, В. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-15T14:09:33Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-15T14:09:33Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Зарапин, В. Г. Исследование паро- и водопроницаемости акриловой и силикатной фасадных красок / В. Г. Зарапин // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы XIII Международной научно-практической конференции, Минск, 14 мая 2020 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т ; [редкол.: В.Ю. Шутилин (отв. ред.) и др.]. - Минск : БГЭУ, 2020. - С. 241-242. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-564-308-2 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/83257 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | материаловедение | ru_RU |
| dc.subject | строительные материалы | ru_RU |
| dc.subject | лакокрасочные покрытия | ru_RU |
| dc.subject | акриловые краски | ru_RU |
| dc.subject | фасадные краски | ru_RU |
| dc.subject | acrylic paints | ru_RU |
| dc.title | Исследование паро- и водопроницаемости акриловой и силикатной фасадных красок | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Enthalten in den Sammlungen: | 2020 | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zarapin_V.G._241_242.pdf | 617.39 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
