Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/8324
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2014-12-16T08:25:06Z | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-04-28T13:59:09Z | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T15:47:08Z | - |
dc.date.available | 2014-12-16T08:25:06Z | ru_RU |
dc.date.available | 2015-04-28T13:59:09Z | ru_RU |
dc.date.available | 2015-05-18T15:47:08Z | - |
dc.date.issued | 1998 | ru_RU |
dc.identifier.citation | Статистические материалы // Белорусский экономический журнал. - 1998. - № 4. - С. 133-142. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/8324 | ru_RU |
dc.language | Русский | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.title | Статистические материалы | ru_RU |
dc.type | Статья журнала | ru_RU |
dc.type | Magazine article | en |
Aparece en las colecciones: | 1998, № 4 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Statisticheskie_materialy_1998_4_ocr.pdf | 428.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.