Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/83236
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пархименко, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-15T09:00:07Z | - |
dc.date.available | 2020-06-15T09:00:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Пархименко, В. А. Белорусский ИТ-сектор сквозь призму модели "затраты-выпуск" / В. А. Пархименко // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы XIII Международной научно-практической конференции, Минск, 14 мая 2020 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т ; [редкол.: В.Ю. Шутилин (отв. ред.) и др.]. - Минск : БГЭУ, 2020. - С. 142-144. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-564-308-2 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/83236 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | затраты–выпуск | ru_RU |
dc.subject | информационные технологии | ru_RU |
dc.subject | ИТ-сектор | ru_RU |
dc.subject | information technology | ru_RU |
dc.title | Белорусский ИТ-сектор сквозь призму модели "затраты-выпуск" | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2020 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Parkhimenko_V.A..pdf | 631.83 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.