Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/82146Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Федосеев, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-20T13:42:50Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-20T13:42:50Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.citation | Федосеев, В. В. Экономические колебания. Простейшая математическая модель / В. В. Федосеев // Проблемы социально-экономического развития Республики Беларусь : материалы Республиканской студенческой научной конференции, Минск, 24-25 апреля 2002 г. / редкол.: Н.Е. Заяц (отв. ред.) и др. — Мн. : БГЭУ, 2002. — С. 201-202. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 985-426-790-3 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/82146 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | экономика | ru_RU |
| dc.subject | экономические циклы | ru_RU |
| dc.subject | циклические колебания | ru_RU |
| dc.subject | математические методы | ru_RU |
| dc.subject | mathematical methods | ru_RU |
| dc.subject | economy | ru_RU |
| dc.title | Экономические колебания. Простейшая математическая модель | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Collection(s) : | Проблемы социально-экономического развития Республики Беларусь | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fedoseev_201_202.pdf | 101.28 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
