Zugriffsstatistik
Gesamtzugriffe
| Zugriffe | |
|---|---|
| Entrepreneurship ... | 331 |
Gesamtzugriffe pro Monat
| Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | Mai 2026 | Juni 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrepreneurship ... | 8 | 4 | 10 | 1 | 1 | 11 | 1 |
Dateidownload
| Zugriffe | |
|---|---|
| 2_Uchebnaya_programma_2019.pdf | 79 |
| 1_Titulnyy_list.docx | 32 |
| 5_Plany_seminarov.docx | 26 |
| 6_Voprosy_dlya_proverki.docx | 25 |
| 4_Materialy_dlya_kontrolya_znaniy.docx | 25 |
| 7_Spisok_literatury.docx | 24 |
| 3_Lektsii.docx | 23 |
Häufigste Länder
| Zugriffe | |
|---|---|
| Kanada | 118 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 66 |
| Russland | 26 |
| Deutschland | 16 |
| Vereinigtes Königreich | 11 |
| Brasilien | 10 |
| China | 8 |
| Vietnam | 8 |
| Belarus | 6 |
| Japan | 4 |
Häufigste Städte
| Zugriffe | |
|---|---|
| Ottawa | 117 |
| Oakland | 21 |
| Moscow | 19 |
| Hanoi | 6 |
| Menlo Park | 4 |
| Tokyo | 4 |
| Houston | 3 |
| Jackson | 3 |
| Fremont | 2 |
| Hangzhou | 2 |
