Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/81131
Titel: | Математические модели региональной экономики : электронный учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 80 01 "Экономика" |
Autoren: | Ратушева, Ю. Л. Читая, Г. О. |
Stichwörter: | статические балансовые модели;модель Неймана;международная торговля;static balance models;international trade |
Erscheinungsdatum: | 2019 |
Herausgeber: | Белорусский государственный экономический университет |
Language: | Русский |
Type: | Learning Object |
URI: | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/81131 |
Enthalten in den Sammlungen: | Архив электронных УМК |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Uchebnaya_prograama_MMRE.pdf | 154.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
MMRE_UMK_2019.docx Restricted Access | доступен в локальной сети | 46.31 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir Request a copy |
Kospekt_lektsiy.rar Restricted Access | доступен в локальной сети | 1.86 MB | Unknown | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.