Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/79431
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Деревяго, И. П. | - |
dc.contributor.author | Derevyago, I. P. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T12:33:20Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T12:33:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Деревяго, И. П. Проблемы формирования эффективной политики экономического роста в Республике Беларусь / И. П. Деревяго // Белорусский экономический журнал. - 2019. - № 2. - С. 25-37. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 1818-4510 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/79431 | - |
dc.description.abstract | Анализируются основные макроэкономические тенденции развития белорусской экономики в контексте экономической политики государства. Отдельное внимание уделено влиянию инвестиционного процесса на экономический рост. Рассматривается влияние фактора открытости экономики, учитывается роль процессов перераспределения в обеспечении сбалансированности экономического роста. Отмечается, что ужесточение денежно-кредитного регулирования и постепенный отказ от политики стимулирования экономического роста через совокупный спрос привели к изменениям экономических условий в республике. Дальнейшие меры по формированию экономической политики должны базироваться на регулировании предложения, повышении производительности и конкурентоспособности экономики в целом. | ru_RU |
dc.description.abstract | There have been analyzed the main macroeconomic trends of the Belarusian economy’s development in the context of the state’s economic policy. Special focus is made on the impact of the investment process on the economic growth. Considered is the impact of the economy’s openness factor, given the role of the redistribution processes in ensuring the economic growth’s balanced state. It is stated that the tightening of monetary regulation and gradual giving up the policy of stimulating the economic growth via aggregate demand have resulted in the changes of the economic situation in the country. Further measures on forming the economic policy should be based on regulating the demand as well as raising productivity and competitiveness of the economy on the whole. | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | экономический рост | ru_RU |
dc.subject | экономическая политика | ru_RU |
dc.subject | макроэкономика | ru_RU |
dc.subject | инвестиции | ru_RU |
dc.subject | доходы населения | ru_RU |
dc.subject | economic growth | ru_RU |
dc.subject | economic policy | ru_RU |
dc.subject | macroeconomics | ru_RU |
dc.title | Проблемы формирования эффективной политики экономического роста в Республике Беларусь | ru_RU |
dc.title.alternative | Issues of forming efficient economic growth policy in the Republic of Belarus | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2019, № 2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Derevyago_I.P.__25_37.pdf | 171.58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.