Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/7942Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Смольская, Н. А. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2014-12-15T10:18:23Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-05-01T17:32:15Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-06-05T08:18:00Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-15T10:18:23Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-05-01T17:32:15Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-06-05T08:18:00Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Смольская, Н. А. Возобновляемая энергетика в Беларуси: оценка состояния и перспективы роста / Н. А. Смольская // Научные труды Белорусского государственного экономического университета : юбилейный сборник. Вып. 6 / М-во образования Респ. Беларусь, Белорусский гос. экон. ун-т ; [редкол.: В.Н. Шимов (пред.) и др.]. - Минск : БГЭУ, 2013. - С. 363-369. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2219-9772 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/7942 | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | возобновляемая энергетика | ru_RU |
| dc.subject | альтернативная энергетика | ru_RU |
| dc.subject | ветроэнергетика | ru_RU |
| dc.title | Возобновляемая энергетика в Беларуси: оценка состояния и перспективы роста | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | _Научные труды БГЭУ, 2013 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Smolskaya_N_A_Trudy_2013_S_363-369_ocr.pdf | 188.6 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
