Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/77947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Касюк, Н. С. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T07:48:25Z | - |
dc.date.available | 2019-04-10T07:48:25Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Касюк, Н. С. Интерактивный потенциал художественного текста как фактор стимулирования активности китайских студентов в процессе обучения РКИ / Н. С. Касюк // Картина мира через призму китайской и белорусской культур : сборник статей научно-практического круглого стола, Минск, 15 декабря 2017 г. / [редкол.: Н. В. Попок (гл. ред.) и др.] ; Белорус. гос. экон. ун-т, Респ. ин-т китаеведения им. Конфуция Белорус. гос. экон. ун-та. - Минск : Издательский центр БГУ, 2018. - С. 132-136. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-553-512-7 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/77947 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | методика преподавания | ru_RU |
dc.subject | процесс обучения | ru_RU |
dc.subject | интерактивность | ru_RU |
dc.subject | интерактивное обучение | ru_RU |
dc.subject | коммуникации | ru_RU |
dc.subject | китайские студенты | ru_RU |
dc.subject | chinese students | ru_RU |
dc.subject | teaching methods | ru_RU |
dc.title | Интерактивный потенциал художественного текста как фактор стимулирования активности китайских студентов в процессе обучения РКИ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kasyuk_N.S._132_136.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.