Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/77947Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Касюк, Н. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-10T07:48:25Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-10T07:48:25Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Касюк, Н. С. Интерактивный потенциал художественного текста как фактор стимулирования активности китайских студентов в процессе обучения РКИ / Н. С. Касюк // Картина мира через призму китайской и белорусской культур : сборник статей научно-практического круглого стола, Минск, 15 декабря 2017 г. / [редкол.: Н. В. Попок (гл. ред.) и др.] ; Белорус. гос. экон. ун-т, Респ. ин-т китаеведения им. Конфуция Белорус. гос. экон. ун-та. - Минск : Издательский центр БГУ, 2018. - С. 132-136. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-553-512-7 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/77947 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | методика преподавания | ru_RU |
| dc.subject | процесс обучения | ru_RU |
| dc.subject | интерактивность | ru_RU |
| dc.subject | интерактивное обучение | ru_RU |
| dc.subject | коммуникации | ru_RU |
| dc.subject | китайские студенты | ru_RU |
| dc.subject | chinese students | ru_RU |
| dc.subject | teaching methods | ru_RU |
| dc.title | Интерактивный потенциал художественного текста как фактор стимулирования активности китайских студентов в процессе обучения РКИ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Enthalten in den Sammlungen: | 2017 | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kasyuk_N.S._132_136.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
