Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/77838Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ускевич, Т. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-03T08:01:36Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-03T08:01:36Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Ускевич, Т. Г. Развитие информационного обеспечения анализа основных средств / Т. Г. Ускевич // Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, современность, перспективы : сборник научных статей / [редкол.: М.М. Новиков (гл. ред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорус. гос. экон. ун-т". - Минск : БГАТУ, 2015. - С. 298-307. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-519-703-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/77838 | - |
| dc.description.abstract | Проанализированы требования к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности и предложены табличные формы представления показателей по основным средствам в примечаниях к бухгалтерской отчетности. The paper analyzes the requirements for disclosure in the financial statements and the proposed tabular presentation of performance оn jixed assets in the notes to the financial statements. | ru_RU |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.subject | бухгалтерская отчетность | ru_RU |
| dc.subject | бухгалтерский баланс | ru_RU |
| dc.subject | основные средства | ru_RU |
| dc.subject | амортизация основных средств | ru_RU |
| dc.subject | balance sheet | ru_RU |
| dc.title | Развитие информационного обеспечения анализа основных средств | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Enthalten in den Sammlungen: | 2015 | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Uskevich_T.G._s._298_307.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
