Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/77806Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сай, Ю. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-02T07:27:30Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-02T07:27:30Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Сай, Ю. В. Состояние здоровья населения г. Минска, его динамика и оценка / Ю. В. Сай // Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, современность, перспективы : сборник научных статей / [редкол.: М.М. Новиков (гл. ред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорус. гос. экон. ун-т". - Минск : БГАТУ, 2015. - С. 252-257. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-519-703-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/77806 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.subject | здоровье населения | ru_RU |
| dc.subject | уровни здоровья | ru_RU |
| dc.subject | индивидуальное здоровье | ru_RU |
| dc.subject | групповое здоровье | ru_RU |
| dc.subject | общественное здоровье | ru_RU |
| dc.subject | репродуктивное поведение | ru_RU |
| dc.subject | public health | ru_RU |
| dc.title | Состояние здоровья населения г. Минска, его динамика и оценка | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2015 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Say_Yu.V._s._252_257.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
