Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/77705Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Судас, А. С. | - |
| dc.contributor.author | Зайцев, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-26T11:03:47Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-26T11:03:47Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.citation | Судас, А. С. Использование геоинформационных технологий для прогнозирования радиационной обстановки на загрязненных территориях на современном этапе / А. С. Судас, А. А. Зайцев // Оценка эколого-мелиоративных мероприятий в зоне Белорусского Полесья в условиях рыночных отношений : Сборник научных трудов [Тез. докл. науч.-практ. конф., 28-29 июня; Пинск]. Вып.2. - Мн. : БГЭУ, 2001. - С. 34-35. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 985-426-685-0 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/77705 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | аграрная наука | ru_RU |
| dc.subject | геоинформационные технологии | ru_RU |
| dc.subject | загрязненные земли | ru_RU |
| dc.subject | радиоактивное загрязнение | ru_RU |
| dc.subject | geo-information technologies | ru_RU |
| dc.title | Использование геоинформационных технологий для прогнозирования радиационной обстановки на загрязненных территориях на современном этапе | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Collection(s) : | Оценка эколого-мелиоративных мероприятий в зоне Белорусского Полесья в условиях рыночных отношений | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sudas_34_35.pdf | 76.52 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
