Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/77231Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Семенов, А. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-02-27T11:48:17Z | - | 
| dc.date.available | 2019-02-27T11:48:17Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.citation | Семёнов, А. В. Метод кластерного фокусирования в скоринговой оценке клиентов банка / А. В. Семенов // Менеджмент и маркетинг: опыт и проблемы : сборник научных трудов / [под общ. ред. И.Л. Акулича] ; Белорус. гос. экон. ун-т [и др.]. - Минск : А.Н. Вараксин, 2017. - С. 287-288. | ru_RU | 
| dc.identifier.isbn | 978-985-7147-91-5 | - | 
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/77231 | - | 
| dc.language | Русский | - | 
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU | 
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU | 
| dc.subject | кредитный портфель | ru_RU | 
| dc.subject | кредитования | ru_RU | 
| dc.subject | скоринговая система | ru_RU | 
| dc.subject | регрессионный анализ | ru_RU | 
| dc.subject | loan portfolio | ru_RU | 
| dc.subject | lending | ru_RU | 
| dc.title | Метод кластерного фокусирования в скоринговой оценке клиентов банка | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Collection(s) : | Менеджмент и маркетинг: опыт и проблемы, 2017 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Semenov_A._V..pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
 
       
        