Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/76963Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Борель, Ю. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-15T11:22:08Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-15T11:22:08Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.citation | Борель, Ю. Г. Основные показатели и принципы построения таблиц смертности / Ю. Г. Борель // Современные проблемы экономики и управления в Республике Беларусь и пути их решения : материалы республиканской научной студ. конф., Минск, 17-18 апреля 2003 г. / [редкол.: И.В. Новикова и др.]. - Минск : БГЭУ, 2003. - С. 132-133. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 985-426-952-3 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/76963 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | численность населения | ru_RU |
| dc.subject | смертность населения | ru_RU |
| dc.subject | таблицы смертности | ru_RU |
| dc.subject | демографическая статистика | ru_RU |
| dc.subject | population | ru_RU |
| dc.title | Основные показатели и принципы построения таблиц смертности | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Enthalten in den Sammlungen: | Современные проблемы экономики и управления в Республике Беларусь и пути их решения | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Borel_Yu.G._s._132_133.pdf | 782.57 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
