Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/76246Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лютко, Г. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-18T08:24:01Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-18T08:24:01Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.citation | Лютко, Г. И. Применение методов виброметрии для диагностики, мониторинга и прогноза технического состояния насосно-силового оборудования мелиоративных насосных станций / Г. И. Лютко // Социально-экономические проблемы развития региона Белорусского Полесья : Доклады Междунар. научно-практ. конф. Пинск, 7-8 февраля 2002 г. - Минск : БГЭУ, 2002. - С. 88-92 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/76246 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | вибрация | ru_RU |
| dc.subject | насосы | ru_RU |
| dc.subject | вибродатчики | ru_RU |
| dc.subject | мелиорация | ru_RU |
| dc.subject | vibration | ru_RU |
| dc.subject | pumps | ru_RU |
| dc.title | Применение методов виброметрии для диагностики, мониторинга и прогноза технического состояния насосно-силового оборудования мелиоративных насосных станций | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Социально-экономические проблемы развития региона Белорусского Полесья | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lyutko_G._I..pdf | 114.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
