Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/7579Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дягель, М. А. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T10:44:08Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-05-02T17:36:53Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-06-05T09:47:26Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T10:44:08Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-05-02T17:36:53Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-06-05T09:47:26Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Дягель, М. А. Показатели для анализа систем водоснабжения предприятия / М. А. Дягель // Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития : материалы IV Международной научно-практической конференции студентов (Минск, 13-14 апреля 2011 г.). - Минск, БГЭУ, 2011. - С. 287-289. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-484-768-9 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/7579 | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | Водоснабжение предприятий | ru_RU |
| dc.subject | Анализ | ru_RU |
| dc.subject | Капитальные вложения | ru_RU |
| dc.subject | Водоснабжение | ru_RU |
| dc.title | Показатели для анализа систем водоснабжения предприятия | ru_RU |
| Aparece en las colecciones: | 2011 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dyagel M. A. Nac. ekonomika RB. 2011 S.287-289..pdf | 75.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Dyagel_M_A_Nac_ekonomika_RB_2011_S_287-289__ocr.pdf | 76.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
