Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/74925| Titre: | Прогнозирование циклической макродинамики региона методом "Гусеница" - SSA (Caterpillar) |
| Auteur(s): | Зенькова, Л. П. |
| Mots-clés: | экономические циклы;цикличность экономики;трансформационная экономика;прогнозирование;циклообразование;экономика Беларуси;региональная экономика |
| Date de publication: | 2008 |
| Editeur: | ИД "Инжэк" |
| Language: | Русский |
| Type: | Book chapter |
| Référence bibliographique: | Зенькова, Л. П. Прогнозирование циклической макродинамики региона методом "Гусеница" - SSA (Caterpillar) / Л. П. Зенькова // Нелинейные методы прогнозирования экономической динамики региона : монография / [Р. М. Нижегородцев и др.]. - Харьков : ИД "Инжэк", 2008. - Гл. 5. - С. 100-164. |
| URI/URL: | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/74925 |
| ISBN: | 978-966-322-180-8 |
| Collection(s) : | Монографии, учебники, учебные пособия |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Titul.pdf | 147.67 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| Soderzhanie.pdf | 160.32 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| Nelineynye_metody_prognozir_ekonomich_dinamiki.pdf | 3.44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
