Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/73906
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жудро, М. М. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-20T13:05:52Z | - |
dc.date.available | 2018-06-20T13:05:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Жудро, М. М. Экономическое обоснование индикаторов рыночной деятельности стартапов в условиях экономики 4.0 / М. М. Жудро // Научные труды Белорусского государственного экономического университета / М-во образования Респ. Беларусь, Белорусский гос. экон. ун-т ; [редкол.: В. Н. Шимов (гл. ред.) и др.]. - Минск : БГЭУ, 2018. — Вып. 11. - С. 185-192. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-564-215-3 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/73906 | - |
dc.description.abstract | На основе выполненной аналитической, эмпирической и экспертной оценки практикоприменения существующих методических инструментов измерения рейтинга рыночного потенциала компаний разработаны и предложены «умные» индикаторы рыночной деятельности стартапов в условиях экономики 4.0. Методология их экономического обоснования базируется на учете определенной рыночной системной структуры, пропорциональности, надежности; устойчивости; стабильности; разнообразия конвергенции взаимодействия реальных элементов бизнеса. | - |
dc.description.abstract | Based on the analytical, empirical and expert assessment of practical application of the existing methodological tools for measuring the market potential of companies, «smart» indicators of the market activity of start-ups in the economy 4.0. The methodology of their economic justification is based on taking into account a certain market system structure, proportionality, reliability; sustainability; stability; diversity of convergence of interaction of real elements of business. | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | индикаторы | ru_RU |
dc.subject | стартапы | ru_RU |
dc.subject | бизнес | ru_RU |
dc.subject | турбулентность | ru_RU |
dc.subject | эффективность | ru_RU |
dc.subject | economy | ru_RU |
dc.title | Экономическое обоснование индикаторов рыночной деятельности стартапов в условиях экономики 4.0 | ru_RU |
dc.title.alternative | Economic substantiation of indicators of market activity of start-up in economic conditions 4.0 | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | _Научные труды БГЭУ, 2018 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zhudro_M.M._185_192.pdf | 169.31 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.