Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/73838
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вечерка, Е. В. | - |
dc.contributor.other | Виногоров, Г. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-19T10:57:03Z | - |
dc.date.available | 2018-06-19T10:57:03Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Вечерка, Е. В. Развитие методики анализа оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности / Е. В. Вечерка; науч. рук. Г. Г. Виногоров // НИРС БГЭУ : сборник научных статей. Вып. 7 / [редкол.: А.А. Быков (пред. и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т. - Минск : БГЭУ, 2018. - C. 12-15. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-564-199-6 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/73838 | - |
dc.description.abstract | Рассматриваются методики анализа оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности. В этой связи автором проведен расчет факторов, повлиявших на изменение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности. | ru_RU |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | дебиторская задолженность | ru_RU |
dc.subject | кредиторская задолженность | ru_RU |
dc.subject | анализ оборачиваемости задолженности | ru_RU |
dc.subject | открытые акционерные общества | ru_RU |
dc.subject | Минский подшипниковый завод | ru_RU |
dc.subject | receivables | ru_RU |
dc.title | Развитие методики анализа оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Enthalten in den Sammlungen: | 2018 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Vecherka_E.V._s._12_15.pdf | 90.5 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.