Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/73540Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сошников, Л. Е. | - |
| dc.contributor.author | Дударкова, О. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-07T13:09:42Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-07T13:09:42Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Сошников, Л. Е. Моделирование и прогноз изменений внутреннего валового продукта в Республике Беларусь и Российской Федерации / Л. Е. Сошников, О. Ю. Дударкова // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы XI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 17 мая 2018 г. / [редкол.: В. Н. Шимов (отв. ред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорусский гос. экон. ун-т". — Минск : БГЭУ, 2018. — С. 462-463. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-564-213-9 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/73540 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | валовой внутренний продукт | ru_RU |
| dc.subject | динамические ряды | ru_RU |
| dc.subject | экономический анализ | ru_RU |
| dc.subject | экономическое моделирование | ru_RU |
| dc.subject | gross domestic product | ru_RU |
| dc.title | Моделирование и прогноз изменений внутреннего валового продукта в Республике Беларусь и Российской Федерации | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Aparece en las colecciones: | 2018 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Soshnikov_L.E._s._462_463.pdf | 236.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
