Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/72435
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коротаев, С. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-23T12:03:04Z | - |
dc.date.available | 2018-04-23T12:03:04Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Коротаев, С. Л. Валютный кризис: суть, формы проявления, причины возникновения, меры по преодолению / С. Л. Коротаев // Бухгалтерский учет и анализ. - 2015. - № 3. - С. 26-36. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/72435 | - |
dc.description.abstract | Рассматриваются последствия и обобщаются причины валютного кризиса в Беларуси в 2011 году. Приводится хронология развития кризиса и меры по его преодолению. Исследуются теоретические и практические аспекты валютных кризисов: их суть, формы проявления, соотношение девальвации и инфляции, определяются меры по преодолению кризиса. Предлагается формула для расчета курса национальной валюты в условиях ее дефицита. | ru_RU |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.subject | валютный кризис | ru_RU |
dc.subject | девальвация | ru_RU |
dc.subject | инфляция | ru_RU |
dc.subject | валютный курс | ru_RU |
dc.subject | золотовалютные резервы | ru_RU |
dc.subject | сальдо внешнеторгового баланса | ru_RU |
dc.subject | currency crisis | ru_RU |
dc.title | Валютный кризис: суть, формы проявления, причины возникновения, меры по преодолению | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Collection(s) : | 2015, № 3 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Korotaev_S.L._s._26_36.pdf | 6.31 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.