Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/71290
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дударкова, О. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-26T10:11:50Z | - |
dc.date.available | 2018-02-26T10:11:50Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Дударкова, О. Ю. Определение основных показателей экономической эффективности инвестиционных проектов при нечетких исходных данных / О. Ю. Дударкова // Математическое моделирование экономических процессов переходного периода : материалы I Международной научной конференции, Минск , 29-31 октября 2003 г.- Мн. : БГЭУ , 2003 . - С. 319-320. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 985-426-976-0 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/71290 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | нечеткая исходная информация | ru_RU |
dc.subject | экономическая эффективность | ru_RU |
dc.subject | инвестиционные проекты | ru_RU |
dc.subject | теория принятия решений | ru_RU |
dc.subject | investment projects | ru_RU |
dc.subject | decision theory | ru_RU |
dc.title | Определение основных показателей экономической эффективности инвестиционных проектов при нечетких исходных данных | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Collection(s) : | 2003 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Dudarkova_O.Yu._s._319_320.pdf | 216.21 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.